スーパーボックスカルバート施工実績 | スーパーボックス工業会

スーパーボックスカルバート施工実績

施工年月 地域 発注者 工事名 規格
B(mm) H(mm) L(m)
平成28年2月 岩手 三陸国道事務所 国道45号宮古北地区道路改良工事 4,000 6,100 24.0
平成28年2月 岩手 南三陸国道事務所 吉浜北地区道路改良工事 4,700 4,700 43.5
平成28年2月 宮城 仙台河川国道事務所 大峠山地区道路改良工事 4,000 4,700 82.5
平成28年2月 岩手 三陸国道事務所 国道45号白井地区道路工事 7,500 6,800 38.0
平成28年1月 宮城 仙台河川国道事務所 松崎馬場地区道路改良工事 9,500 5,500 44.0
平成28年1月 岩手 三陸国道事務所 北鹿糠地区道路改良工事 4,700 4,800 22.5
平成27年12月 宮城 仙台河川国道事務所 三軒谷地地区改良工事 7,650 6,100 12.0
平成27年12月 青森 青森河川国道事務所 南浮田西地区道路改良工事 1,550 2,300 60.0
平成27年10月 宮城 仙台河川国道事務所 松崎馬場地区道路改良工事 二連ボックス
3,500 2,000 14.0
3,500
平成27年10月 宮城 仙台河川国道事務所 小金沢地区道路改良工事 3,900 4,900 24.0
平成27年10月 宮城 仙台河川国道事務所 白山地区道路改良工事 4,400 4,500 24.0
平成27年9月 岩手 三陸国道事務所 乙部野北地区改良工事 3,500 4,800 25.0
平成27年9月 宮城 仙台河川国道事務所 岩月寺沢地区道路改良工事 9,600 5,500 28.0
平成27年9月 岩手 三陸国道事務所 馬場地区道路改良工事 6,000 5,400 24.0
平成27年9月 岩手 三陸国道事務所 久慈宇部IC道路改良工事 6,600 5,800 44.0
平成27年8月 岩手 三陸国道事務所 北鹿糠地区道路改良工事 2,700 2,700 88.5
平成27年8月 宮城 仙台河川国道事務所 大峠山地区道路改良工事 4,000 4,900 36.0
平成27年8月 宮城 仙台河川国道事務所 松崎地区構造物工事 3,000 3,700 54.0
平成27年8月 岩手 三陸国道事務所 菅窪東地区道路改良工事 8,100 5,700 47.0
平成27年7月 宮城 仙台河川国道事務所 小船越北地区道路改良工事 三連ボックス
3,000 5,900 13.26
7,400
3,000
平成27年7月 岩手 三陸国道事務所 馬場地区道路改良工事 4,500 5,400 22.5
平成27年7月 宮城 仙台河川国道事務所 国道45号本吉気仙沼地区道路改良工事 10,100 5,500 49.0
平成27年6月 岩手 三陸国道事務所 重津部地区改良工事 4,000 5,200 40.5
平成27年6月 宮城 仙台河川国道事務所 気仙沼北地区道路改良工事 1,400 2,600 44.0
平成27年6月 宮城 仙台河川国道事務所 桃生地区道路改良工事 5,000 4,200 9.0
平成27年6月 岩手 三陸国道事務所 西平内地区道路改良工事 6,200 5,300 18.75
平成27年6月 岩手 三陸国道事務所 西平内地区道路改良工事 2,700 3,000 94.5
平成27年6月 宮城 仙台河川国道事務所 皿貝地区道路改良工事 4,400 4,500 12.0
平成27年4月 宮城 仙台河川国道事務所 八幡下北地区道路改良工事 10,000 5,900 16.0
平成27年4月 宮城 仙台河川国道事務所 矢本石巻道路(河北IC~桃生豊里IC)
太田地区道路改良工事
二連ボックス
3,000 6,400 12.0
6,500
平成27年4月 宮城 仙台河川国道事務所 平倉地区道路改良工事 9,500 5,700 17.0